Аэропорт Инсбрук (INN) INNSBRUCK Kranebitten
Код IATA: | INN |
---|---|
Код ICAO: | LOWI |
Тип: | Аэропорт |
Использование: | Гражданский (Public) |
Типы рейсов: | международные, внутренние |
Размер аэропорта: | Средний (1-5 млн) |
Год основания: | 2000 г. |
Годовой пассажирооборот: | 1.5 млн. пассажиров |
Количество ВПП: | 1 |
Длина самой длинной ВПП: | 1999 м. |
Высота над уровнем моря: | 581 м. |
Актуальность данных: | 2012 г. |
Сайт аэропорта: | http://www.innsbruck-airport.com |
---|
Расположение аэропорта Инсбрук
Аэропорт расположен приблизительно в 4-х километрах от центра Инсбрука.
Транспорт Инсбрук
Как доехать до / из аэропорта Инсбрук
На автобусе
Аэропорт расположен приблизительно в 4-х километрах от центра Инсбрука. Он связан с городом и главным вокзалом Инсбрука автобусной линией F. Рейсы осуществляются каждые 15 минут, их продолжительность — 18 минут.
Авиакомпании летающие в аэропорт Инсбрук